<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: how flexible is your brain?</title>
	<atom:link href="http://logaritm.net/2009/04/how-flexible-is-your-brain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logaritm.net/2009/04/how-flexible-is-your-brain/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 14:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: logaritm</title>
		<link>http://logaritm.net/2009/04/how-flexible-is-your-brain/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>logaritm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 06:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logaritm.net/?p=411#comment-226</guid>
		<description>noah bun asa. e a patra solutie deja * 2 cu mirroringu&#039; si ajungem la 8.
 
ar mai fi una care pleaca din 8 sau 5 de exemplu. 

:??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>noah bun asa. e a patra solutie deja * 2 cu mirroringu&#8217; si ajungem la 8.</p>
<p>ar mai fi una care pleaca din 8 sau 5 de exemplu. </p>
<p><img src='http://logaritm.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/zapp_eyebrow.gif' alt='&#58;&#63;&#63; ' class='wp-smiley' width='54' height='50' title='&#58;&#63;&#63; ' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meseriasul</title>
		<link>http://logaritm.net/2009/04/how-flexible-is-your-brain/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>meseriasul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logaritm.net/?p=411#comment-225</guid>
		<description>Salut

trebuie unite  asa
1-5-9-13 mai mergi cu linia putin in jos inca o unitate. de acolo pleci cu alta linie pe directia 14-11-8 si mai mergi o unitate. de acolo pleci cu linie pe directia 4-3-2. urmeaza o linie 2-7-12 si mai mergi o unitate. Pleci cu linie directia 16-15-14. ultima linie 14-10-6. Voila - 6 linii drepte care unesc cele 6 puncte. Succese in continuare:&gt;&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut</p>
<p>trebuie unite  asa<br />
1-5-9-13 mai mergi cu linia putin in jos inca o unitate. de acolo pleci cu alta linie pe directia 14-11-8 si mai mergi o unitate. de acolo pleci cu linie pe directia 4-3-2. urmeaza o linie 2-7-12 si mai mergi o unitate. Pleci cu linie directia 16-15-14. ultima linie 14-10-6. Voila &#8211; 6 linii drepte care unesc cele 6 puncte. Succese in continuare<img src='http://logaritm.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/zapp_ninja.gif' alt='&#58;&#62;&#62; ' class='wp-smiley' width='60' height='50' title='&#58;&#62;&#62; ' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eu</title>
		<link>http://logaritm.net/2009/04/how-flexible-is-your-brain/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>eu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logaritm.net/?p=411#comment-219</guid>
		<description>8&#124; :(( :!! @( :% ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://logaritm.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/zapp_eyeroll.gif' alt='&#56;&#124; ' class='wp-smiley' width='64' height='50' title='&#56;&#124; ' /> <img src='http://logaritm.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/zapp_cry.gif' alt='&#58;&#40;&#40; ' class='wp-smiley' width='50' height='50' title='&#58;&#40;&#40; ' /> <img src='http://logaritm.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/zapp_nervos.gif' alt='&#58;&#33;&#33; ' class='wp-smiley' width='62' height='50' title='&#58;&#33;&#33; ' /> <img src='http://logaritm.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/zapp_unsatisfied.gif' alt='&#64;&#40; ' class='wp-smiley' width='64' height='50' title='&#64;&#40; ' /> <img src='http://logaritm.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/zapp_scared.gif' alt='&#58;&#37; ' class='wp-smiley' width='60' height='50' title='&#58;&#37; ' /> <img src='http://logaritm.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/zapp_wink.gif' alt='&#59;&#45;&#41; ' class='wp-smiley' width='50' height='50' title='&#59;&#45;&#41; ' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eu</title>
		<link>http://logaritm.net/2009/04/how-flexible-is-your-brain/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>eu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logaritm.net/?p=411#comment-218</guid>
		<description>bai lene, mai scrie si tu ceva pe chestia asta . grasule:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bai lene, mai scrie si tu ceva pe chestia asta . grasule<img src='http://logaritm.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/zapp_tongue.gif' alt='&#58;&#80; ' class='wp-smiley' width='60' height='50' title='&#58;&#80; ' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
